| סַגסוֹגֶת | 1050, 1060, 1100 וכו'. |
| עוֹבִי | 0.35-2.5 מ"מ |
| רוֹחַב | עד 1800 מ"מ |
| קוטר חיצוני | 4-20 מ"מ |
| מֶזֶג | O, H112 וכו'. |
| משקל סליל: | 40-60 ק"ג |
| תכונות | 1) חוזק גבוה 2) בעלויות נמוכות 3) עמיד 4) מראה נחמד |
| יישומים | 1) מזגן 2) מַעֲבֶה 3) מחליף חום 4) מְכוֹנִית |
| מִשׁטָח | מגימור גרוע, אנודייז, מובלט, מצופה PVC |
| אֲרִיזָה | יצוא משטחי עץ סטנדרטיים (לפי דרישות) |
| תנאי תשלום | 30% T/T מראש כהפקדה, יתרה של 70% כנגד עותק B/L או L/C למראה |
| כמות הזמנה מינימלית | 1 טון לגודל |
| זמן אספקה | 10-30 ימים לאחר קבלת L/C או פיקדון |
| נמל טעינה | צ'ינגדאו , סין (כל נמל בסין) |
| הֶעָרָה | ניתן לדון בדרישה ספציפית של דרגת סגסוגת, מזג או מפרט לפי בקשתך |

וואטסאפ
טֵלֵפוֹן
דוֹאַר
תגובה
(0)